Carretillas elevadoras alquiler usadas - Página 3
317 anuncios de carretillas elevadoras alquiler usadas
Carretilla diesel Bobcat D70S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5472 |
| Ref. web : | 10048368 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.33 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 870 horas |
| Peso | 11.74 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Cesab M325GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6093 |
| Ref. web : | 11265467 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.28 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M325GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 512 horas |
| Peso | 4.07 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B25X-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4167 |
| Ref. web : | 9566059 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
Características Doosan B25X-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 473 horas |
| Peso | 4.89 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Cesab M335DV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5120 |
| Ref. web : | 9796936 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.97 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M335DV |
|
|---|---|
| N° de horas | 405 horas |
| Peso | 5.61 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel CPCD30T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4736 |
| Ref. web : | 9565981 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características CPCD30T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1389 horas |
| Peso | 4.62 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EFL352
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4770 |
| Ref. web : | 9586802 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características EFL352 |
|
|---|---|
| N° de horas | 243 horas |
| Peso | 4.56 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP TDL161
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5684 |
| Ref. web : | 10447142 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características EP TDL161 |
|
|---|---|
| N° de horas | 549 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Cesab M320GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6092 |
| Ref. web : | 11265469 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M320GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 58 horas |
| Peso | 3.52 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B18T-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3978 |
| Ref. web : | 11404830 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3276 horas |
| Peso | 3.31 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel CPCD30T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4705 |
| Ref. web : | 9565986 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características CPCD30T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 620 horas |
| Peso | 4.62 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 40-8FD50N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4947 |
| Ref. web : | 9565646 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD50N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Toyota 40-8FD50N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3574 horas |
| Peso | 7.6 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica EFL352
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4759 |
| Ref. web : | 9586804 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características EFL352 |
|
|---|---|
| N° de horas | 453 horas |
| Peso | 4.56 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Cesab M 330H-GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4643 |
| Ref. web : | 9566003 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.23 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M 330H-GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 657 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla elevadora Linde E14 - 02 / Triplex: 4.12m! / SS / nur 1.200h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | f10616 |
| Ref. web : | 11608458 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Linde E14 - 02 / Triplex: 4.1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.12 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEEDE6E2 |
| Ref. web : | 8762389 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6688 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan FP01L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BA1BD218 |
| Ref. web : | 10852635 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | POLONIA |
Características Nissan FP01L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12280 horas |
| Año | 2003 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 55 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B1C4D369 |
| Ref. web : | 10351172 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FG 55 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6720 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW TRIPLEX4500mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 06EA39B7 |
| Ref. web : | 10305947 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | KUBOTA |
| Potencia del motor | 37.4 kW (50.9 hp) kW |
Características Manitou MI 35 D ST5 2026 NEW ... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DE798B1D |
| Ref. web : | 7940820 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B50XC-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4855 |
| Ref. web : | 9586782 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.9 metros |
Características Doosan B50XC-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 377 horas |
| Peso | 7.81 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B625II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5874 |
| Ref. web : | 10857858 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B625II |
|
|---|---|
| N° de horas | 39 horas |
| Peso | 3.6 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota