Carretilla de gas triplex usadas
138 anuncios de carretilla de gas triplex usados

Carretilla de gas Linde H35T-04
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9973647 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Linde |
Estado | Ocasión |
Año | 1999 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde H35T-04 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.77 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
N° de horas | 3910 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
---|---|
|

Carretilla de gas Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7476 |
Ref. web : | 10774374 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.25 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 5609 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7517 |
Ref. web : | 10753123 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.25 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.7 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
N° de horas | 7397 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Doosan G40SC-2 G40SC-5
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 9973225 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Doosan |
Gama (marca : Doosan) | G40SC-2 |
Estado | Ocasión |
Año | 2007 |
País | ESPAÑA |
Equipamiento Chariot élévateur Doosan |
|
---|---|
|
Características Doosan G40SC-2 |
|
---|---|
Altura de elevación | 7 metros |
Capacidad de carga máxima | 4 T |
N° de horas | 152 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Manitou MI-25-G
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10738216 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Manitou |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | GPL |
Características Manitou MI-25-G |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.500 T |
N° de horas | 2289 horas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla de gas Toyota 025FGF18
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10099265 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 1989 |
País | FRANCIA |
Características Toyota 025FGF18 |
|
---|---|
Altura de elevación | 3.50 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
N° de horas | 6780 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Toyota nueva 02-8FGF18 NEUF
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10003524 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Estado | Nuevo |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
---|
|
Características Toyota 02-8FGF18 NEUF |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
---|---|
Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Tipo de neumáticos | con muescas |

Carretilla de gas Manitou nueva MI25G
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10096434 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Manitou |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1.200 metros |
Características Manitou MI25G |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 8 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
---|---|
Tipo de neumáticos | Superelásticas |

Carretilla de gas Caterpillar fenwick GP15NT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | C1006/74 |
Ref. web : | 10604906 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Caterpillar |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Caterpillar |
|
---|---|
|
Características Caterpillar fenwick GP15NT |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.3 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
N° de horas | 3000 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Toyota Tonero 06-8FG18F
Información principal
|
|
---|---|
Ref. web : | 10782512 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Toyota |
Gama (marca : Toyota) | Tonero |
Estado | Ocasión |
Año | 2016 |
País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
Elevación libre | 4.70 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota Tonero |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.70 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.750 T |
Peso | 3.040 T |
N° de horas | 4100 horas |
Número de ruedas | 4 ruedas |
Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
---|---|
Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Tipo de neumáticos | con muescas |

Carretilla de gas Hyundai 18 L-7M
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5736 |
Ref. web : | 10548180 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Hyundai |
Gama (marca : Hyundai) | 18 L-7M |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.09 metros |
Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Hyundai 18 L-7M |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.74 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
N° de horas | 1966 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark S25L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5699 |
Ref. web : | 10467861 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.17 metros |
Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark S25L |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.8 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 78 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Doosan G25P G25NXP
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5027 |
Ref. web : | 9586749 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Doosan |
Gama (marca : Doosan) | G25P |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.2 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan G25P |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.71 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.13 T |
N° de horas | 540 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Caterpillar GP25N
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5811 |
Ref. web : | 10720225 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Caterpillar |
Estado | Ocasión |
Año | 2004 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.13 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Caterpillar GP25N |
|
---|---|
N° de horas | 819 horas |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.02 T |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark C15 L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4186_LOUTZ |
Ref. web : | 9974790 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Gama (marca : Clark) | C15 |
Estado | Ocasión |
Año | 2020 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.24 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Clark C15 |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.78 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Peso | 2.79 T |
N° de horas | 449 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark S25L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4564 |
Ref. web : | 9786929 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Estado | Ocasión |
Año | 2022 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.19 metros |
Características Clark S25L |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.8 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
N° de horas | 1911 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark C20 S L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4481 |
Ref. web : | 9586834 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Gama (marca : Clark) | C20 S |
Estado | Ocasión |
Año | 2021 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.14 metros |
Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark C20 S |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.78 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
Peso | 3.48 T |
N° de horas | 411 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark S30L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5589 |
Ref. web : | 10238525 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.16 metros |
Longitud de las horquillas | 1.12 metros |
Características Clark S30L |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.8 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
Peso | 4.51 T |
N° de horas | 4204 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Cesab M330-GV
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5040 |
Ref. web : | 9623731 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2014 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.8 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M330-GV |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 3 T |
Peso | 4.92 T |
N° de horas | 4940 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Clark C75 L
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5765 |
Ref. web : | 10599532 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Clark |
Gama (marca : Clark) | C75 |
Estado | Ocasión |
Año | 2025 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 3.05 metros |
Longitud de las horquillas | 2.5 metros |
Características Clark C75 |
|
---|---|
N° de horas | 11 horas |
Capacidad de carga máxima | 7.5 T |
Peso | 11.86 T |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla de gas Cesab M325H-GV
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5121 |
Ref. web : | 9796935 |
Tipo | Carretilla de gas |
Marca | Cesab |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.17 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M325H-GV |
|
---|---|
Altura de elevación | 4.6 metros |
Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Peso | 4.13 T |
N° de horas | 284 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, Toyota, Manitou, Caterpillar, Mitsubishi, Hyster