Carretilla diesel ALEMANIA usadas
284 anuncios de carretilla diesel ALEMANIA usados
Carretilla diesel Toyota 7FBMF 30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 432519638 |
| Ref. web : | 10768508 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBMF |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7FBMF |
|
|---|---|
| N° de horas | 10383 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 0.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.93 T |
Carretilla diesel Doosan D30NXS / nur 482h! / 12.2023 / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 00452-2 |
| Ref. web : | 11209895 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Características Doosan D30NXS / nur 482h! / 1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 482 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Still RX20-14 / 2023 / Triplex: 4.60m! / 2.604h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00073 |
| Ref. web : | 10823358 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20-14 / 2023 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2604 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.60m! / nur 2.438h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E00055 |
| Ref. web : | 10942083 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2438 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Still RX60-30L RX6030/600L / 2021 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Y00039 |
| Ref. web : | 11496866 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 662 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex 4.25m / 1.851h / Batterie 2023
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 511301 |
| Ref. web : | 10901128 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1851 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Toyota 7 FDU 45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06635 |
| Ref. web : | 10538782 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 7 FDU 45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5403 horas |
| Año | 2006 |
| Altura de elevación | 5.51 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
Carretilla diesel Kalmar DCG 330-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5600 |
| Ref. web : | 9468850 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Kalmar DCG 330-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 90 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.11 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 248 CV |
| Potencia del motor | 182 kW |
Carretilla diesel Kalmar DCG 100-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06326 |
| Ref. web : | 10538839 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 225 CV |
| Potencia del motor | 165 kW |
Características Kalmar DCG 100-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 207 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4.535 metros |
Carretilla diesel Kalmar DCG 250-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06297 |
| Ref. web : | 10538887 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 248 CV |
| Potencia del motor | 182 kW |
Características Kalmar DCG 250-12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 410 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
Carretilla diesel Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / 2.013h / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00085 |
| Ref. web : | 10823373 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2013 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / 2.472h! / 2020
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508523-1 |
| Ref. web : | 10823368 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2472 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex 4.25m / SS / nur 1.680h / 2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 512677 |
| Ref. web : | 10823361 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1680 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Kalmar DRG 450-65S6XE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06649 |
| Ref. web : | 10742894 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 315 CV |
| Potencia del motor | 232 kW |
Características Kalmar DRG 450-65S6XE |
|
|---|---|
| N° de horas | 678 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 15.3 metros |
Carretilla diesel Linde H30 H 30 D (3A) EVO 393-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092229 |
| Ref. web : | 11621148 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6892 horas |
| Peso | 4.55 T |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.96 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla diesel Linde H 18 D EVO 391-00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1051954 |
| Ref. web : | 11621146 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 18x7-8, Bereifung Hinterachse: SE, 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x7-8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18x7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.52 metros |
Características Linde H 18 D EVO 391-00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3362 horas |
| Peso | 3.06 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Still rx70-80/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 98eccbc4-fb84-4993-a826-3d4d10af3154 |
| Ref. web : | 11534694 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx70-80/900 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla diesel r 70-45 hybrid
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 39581404-dcf3-4caf-bfa3-40ea16c70758 |
| Ref. web : | 11619294 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | ac9830d0-ef0a-4d70-8b22-bd80ba91ebbd |
| Ref. web : | 11619270 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | b7ae759c-d190-4b2e-a24b-106cc19db275 |
| Ref. web : | 11619190 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / SS / nur 716h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 508923 |
| Ref. web : | 10823559 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 716 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota