Carretilla diesel CHINA usadas - Página 5
119 anuncios de carretilla diesel CHINA usados
Carretilla diesel Heli nueva 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999077 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Hangcha 1.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020715 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 34 CV |
| Potencia del motor | 25 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Hangcha 1.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1070 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Hangcha |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020900 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1437 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Toyota 8FD50N |
| Ref. web : | 11029443 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.515 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 6 metros |
| Elevación libre | 5.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Capacidad del depósito | 120 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Marca del motor | Toyota Tonero/8 |
| Gama del motor | 1KD/14Z-II |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020721 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 945 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999029 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1252 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu Chariot élévateur Komatsu FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Komatsu FD30 |
| Ref. web : | 10965517 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 28 x 9 - 15 ou 8.25 - 15 |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 6.50 - 10 |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.07 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 150 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características Komatsu Chariot élévateur Kom... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 4.3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Capacidad del depósito | 70 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 46.5 CV |
| Potencia del motor | 34.2 kW |
| Marca del motor | KOMATSU |
| Gama del motor | 4D94LE ou 4D92E |
| Número de cilindros | 4 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 79 CV |
| Potencia del motor | 58 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Toyota 6-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013826 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 6-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1834 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 55 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025934 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2025 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Komatsu 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999128 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 2032 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli CPCD50-M1 CPCD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | a10884592 |
| Ref. web : | 11086598 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Gama (marca : Heli) | CPCD50-M1 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
Características Heli CPCD50-M1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.8 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2024 |
| Fecha de la última VGP | 12/05/2026 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Carretilla diesel TCM 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11010260 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur TCM |
|---|
|
Características TCM 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 893 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2024 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11031296 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999030 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu 7-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025951 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 67 CV |
| Potencia del motor | 49 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Komatsu 7-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1726 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Año | 2021 |
Equipamiento Chariot élévateur Komatsu |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903461 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 408 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 1.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020745 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 22 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 1.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1270 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 1.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel Heli 10-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11025606 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 175 CV |
| Potencia del motor | 129 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 10-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1158 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 10 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 10 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla diesel TCM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10999040 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características TCM |
|
|---|---|
| N° de horas | 1190 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 112 CV |
| Potencia del motor | 82 kW |
| Marca del motor | Original |
Carretilla diesel Komatsu 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10903490 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Komatsu |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Komatsu 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2023 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi