Carretilla diesel triplex usadas - Página 3
259 anuncios de carretilla diesel triplex usados
Carretilla diesel Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274944 |
| Ref. web : | 11620204 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6865 |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6865 horas |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H25D-02/600 H25D02/600
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274942 |
| Ref. web : | 11620201 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H25D-02/600 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H25D-02/600 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H3.20XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273871 |
| Ref. web : | 11620039 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 7998 |
Características Hyster H3.20XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 7998 horas |
| Año | 1998 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H2.50XL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273869 |
| Ref. web : | 11620037 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1989 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3033 |
Características Hyster H2.50XL |
|
|---|---|
| N° de horas | 3033 horas |
| Año | 1989 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Nissan EH01A15U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273867 |
| Ref. web : | 11620036 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1993 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 6471 |
Características Nissan EH01A15U |
|
|---|---|
| N° de horas | 6471 horas |
| Año | 1993 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273866 |
| Ref. web : | 11620035 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1000 |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1000 horas |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273861 |
| Ref. web : | 11620033 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 10779 |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10779 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273851 |
| Ref. web : | 11620028 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 15125 |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| N° de horas | 15125 horas |
| Año | 2003 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H25D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273850 |
| Ref. web : | 11620027 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 3217 |
Características Linde H25D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3217 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30 D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273845 |
| Ref. web : | 11620025 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12858 |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12858 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Still RX70-35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273844 |
| Ref. web : | 11620024 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX70-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9026 |
Características Still RX70-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9026 horas |
| Año | 2011 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Still RX 70 40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273843 |
| Ref. web : | 11620023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12272 |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12272 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273838 |
| Ref. web : | 11620019 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 19114 |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19114 horas |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273837 |
| Ref. web : | 11620018 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17123 |
Características Linde H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 17123 horas |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H3.00 XM H3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274220 |
| Ref. web : | 11620017 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.00 XM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyster H3.00 XM |
|
|---|---|
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 02-6FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274233 |
| Ref. web : | 11620013 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 12634 |
Características Toyota 02-6FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12634 horas |
| Año | 1996 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota 02-6FD35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274226 |
| Ref. web : | 11620012 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13886 |
Características Toyota 02-6FD35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13886 horas |
| Año | 1997 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274225 |
| Ref. web : | 11620010 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H35 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 273959 |
| Ref. web : | 11619774 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 9456 |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9456 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel JAC nueva CPCD50J - MINI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11455124 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 160 ah |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.82 metros |
Características JAC CPCD50J - MINI |
|
|---|---|
| N° de horas | 25 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.76 T |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2024 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Solid / Treaded Tyres |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25 - 15 - 14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 8.25 - 15 - 14PR |
Equipamiento Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Carretilla diesel Clark GTS25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4843 |
| Ref. web : | 9586784 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Clark GTS25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 1130 horas |
| Peso | 4.17 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota