Carretilla eléctrica ALEMANIA usadas - Página 10
624 anuncios de carretilla eléctrica ALEMANIA usados
Carretilla eléctrica Still rx20-20p
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 2c7442dd-8bd0-49ef-8708-4aa02e5c8712 |
| Ref. web : | 11620273 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Still rx20-16pl
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | b92ca14d-297a-4465-962c-c928c18c437e |
| Ref. web : | 11620272 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx20-16pl |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 8f756eaa-7990-434b-ae89-465c51783749 |
| Ref. web : | 11620270 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | 413ec0a7-e9ba-47ec-82df-1225c0ffe34d |
| Ref. web : | 11620268 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 03/11/2026 |
| Ref. cliente : | e0731935-e749-4cf4-ad89-645a82d3e5a7 |
| Ref. web : | 11620267 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Still rx60-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 642bef39-5725-4f27-85a7-2e681681a434 |
| Ref. web : | 11620265 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx60-50 |
|
|---|---|
| Año | 2021 |
Carretilla eléctrica Still rx60-45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | b0d684c7-abc4-4034-abbe-cf9eafbceaa5 |
| Ref. web : | 11620263 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Still rx20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | f3e82480-0075-4e95-aad8-9fe0459f1d9a |
| Ref. web : | 11620258 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx20-16 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Still rx60-25l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 5cbc5b6d-6976-429b-890b-e22358ec6240 |
| Ref. web : | 11620239 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla eléctrica Still rx60-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | e8316e40-572e-4d7b-a441-16da4ecfcb52 |
| Ref. web : | 11620238 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx60-30 |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Still rx20-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 67587259-f816-40c8-adec-0aafd737af9f |
| Ref. web : | 11620236 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx20-16 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Still rx60-40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | fba4d76e-a398-43f9-be84-887d84b2f186 |
| Ref. web : | 11620231 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx60-40 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Still rx60-30l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 6f35f095-7eec-42de-a214-aa063cbf554d |
| Ref. web : | 11620226 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx60-30l |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Carretilla eléctrica Still rx20-20l
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | ec7015f5-1351-46a3-9482-c64a28d3583a |
| Ref. web : | 11620219 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx20-20l |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Still rx60-40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 31/10/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | bb4e498b-a03e-48a4-8738-e92dae2a94c8 |
| Ref. web : | 11620215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Características Still rx60-40 |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Carretilla eléctrica EP EFL 303 - T 4800
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 703051 |
| Ref. web : | 11572831 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Características EP EFL 303 - T 4800 |
|
|---|---|
| N° de horas | 329 horas |
| Peso | 4.28 T |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Año | 2025 |
Carretilla eléctrica JMG MC 250.09FL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g07424 |
| Ref. web : | 11113988 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JMG |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 32 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características JMG MC 250.09FL |
|
|---|---|
| N° de horas | 82 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 2.47 metros |
Carretilla eléctrica Still RX20-16 2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4307 |
| Ref. web : | 9468998 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 15 CV |
Características Still RX20-16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 756 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 6.88 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Kalmar ECG 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5098 |
| Ref. web : | 9468916 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 22 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Características Kalmar ECG 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 860 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Carretilla eléctrica Linde E 25/600 HL 387-00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1002481 |
| Ref. web : | 11617204 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 23x9-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 200/50-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.47 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.69 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.8 metros |
Características Linde E 25/600 HL 387-00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10641 horas |
| Peso | 5.62 T |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2017 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 860 ah |
Carretilla eléctrica Linde E 20 L EVO ION 386-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1095414 |
| Ref. web : | 11617192 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 200/50-10, Bereifung Hinterachse: SE hell, 140/55-9 |
| Dimensión neumáticos delantes | 200/50-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 140/55-9 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.95 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.34 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 20 L EVO ION 386-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9874 horas |
| Peso | 3.41 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 335 ah |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota