Carretillas elevadoras usadas - Página 5
3 719 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Hyster J3.00XM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 47 |
| Ref. web : | 10768721 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ESPAÑA |
Características Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7991 |
| Ref. web : | 11486096 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.19 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1695 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 80v/620Ah ah |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF30 02-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02-8 FDF |
| Ref. web : | 11330254 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota 02-8FDF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7900 horas |
| Peso | 4.74 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Carretilla diesel Linde H25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH25D |
| Ref. web : | 7426144 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ESPAÑA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Deterioro neumáticos delanteros | 80 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 80 % |
Características Linde H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11551 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Año | 2004 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Tifon FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007495 |
| Ref. web : | 11357718 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Tifon |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Tifon |
|
|---|---|
|
Características Tifon FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2250 horas |
| Peso | 8.55 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | CUMMINS |
| Gama del motor | QSF 2.8 T3TC72 |
| Potencia del motor | 54 kW |
Carretilla eléctrica Toyota 5FB20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11482882 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1994 |
| País | ESPAÑA |
Características Toyota 5FB20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 1994 |
Carretilla diesel Linde H45D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | LH45D |
| Ref. web : | 11338272 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 10000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 6.7 T |
| Altura de elevación | 3.16 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Carretilla eléctrica Manitou ME320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 03120 |
| Ref. web : | 10158688 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Características Manitou ME320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3524 horas |
| Año | 2017 |
Carretilla eléctrica SCA Fork Lift EHJ 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 03250 |
| Ref. web : | 10450565 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | SCA Fork Lift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ESPAÑA |
Características SCA Fork Lift EHJ 18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2624 horas |
| Año | 2010 |
Carretilla diesel Nissan EH02A250
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15236 |
| Ref. web : | 10898035 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Carretilla elevadora Yale GDP25RF
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200314126 |
| Ref. web : | 11506940 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Características Yale GDP25RF |
|
|---|---|
| Peso | 4.35 T |
Carretilla diesel Moffett M4-25.4 ALLRAD | Mitnahmestapler*BJ 2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0157/26-1 |
| Ref. web : | 11505747 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Moffett |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Moffett M4-25.4 ALLRAD | Mitn... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1890 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Moffett M4-25.4 ALLRAD | Mitnahmestapler*BJ 2016
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0157/26 |
| Ref. web : | 11505746 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Moffett |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Moffett M4-25.4 ALLRAD | Mitn... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1890 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Linde H80D-02 900 Diesel BJ2015 15650 h guter Zustand
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E4359 |
| Ref. web : | 11506614 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMT35 - FSW 5500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73504 |
| Ref. web : | 11440841 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota 8FBMT35 - FSW 5500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1024 horas |
| Peso | 5.59 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2020 |
Carretilla eléctrica Toyota 9FBMK25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 157142 |
| Ref. web : | 11091103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 02-FG45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019c9fde-e4f1-73cb-bcca-960de67408fc |
| Ref. web : | 11157623 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-FG45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5936 horas |
| Peso | 7.19 T |
| Año | 2014 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 85 CV |
| Potencia del motor | 63 kW |
| Número de horas del motor | 5936 |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBMKT25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1ef2a539-02eb-62a2-b40b-b9bde8ed56a3 |
| Ref. web : | 10748596 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBMKT25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FBMKT25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3810 horas |
| Peso | 5 T |
| Año | 2015 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 27 CV |
| Potencia del motor | 20 kW |
| Número de horas del motor | 3810 |
Carretilla eléctrica EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A7076B8C |
| Ref. web : | 10351175 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Características EP CPD 50 L1 Li-Ion DEMO |
|
|---|---|
| N° de horas | 50 horas |
| Año | 2025 |
Carretilla eléctrica Unicarriers UMS 200 DTFVRF845
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A9642955 |
| Ref. web : | 9805765 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UMS 200 DTFVRF845 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2612 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla elevadora Manitou MI 55 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77C7EC43 |
| Ref. web : | 10636482 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 55 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi