Carretillas elevadoras dúplex usadas - Página 2
662 anuncios de carretillas elevadoras dúplex usadas
Carretilla eléctrica Linde nueva E 12 1279 80 - 01/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9464 |
| Ref. web : | 11621728 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla eléctrica Linde nueva E 12 1279 80 - 01/900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9493 |
| Ref. web : | 11621726 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 12 |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | PAISES BAJOS |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1 |
Características Linde E 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.9 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Carretilla de gas Jungheinrich TFG320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11590507 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | TFG320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESLOVENIA |
Características Jungheinrich TFG320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 233 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.209 T |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2020 |
Carretilla elevadora Nissan U1D2A25LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CB85 |
| Ref. web : | 11621249 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.84 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Nissan U1D2A25LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6691 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Heli CPD40
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 6292 |
| Ref. web : | 9713763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Características Heli CPD40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.160 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2016 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla eléctrica Toyota 9FBMK25T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 157142 |
| Ref. web : | 11091103 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota 9FBMK25T |
|
|---|---|
| N° de horas | 235 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Caterpillar EP 25 T1D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5508232 |
| Ref. web : | 11605635 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | EP 25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Características Caterpillar EP 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Peso | 8 T |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Carretilla diesel OM h40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5356686 |
| Ref. web : | 11605637 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características OM h40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6995 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Hyster h30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6034421 |
| Ref. web : | 11605634 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster h30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4470 horas |
| Peso | 3.4 T |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Fenwick fd35d
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9767571 |
| Ref. web : | 11605617 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick fd35d |
|
|---|---|
| N° de horas | 12000 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar ep25-k ck
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9391309 |
| Ref. web : | 11605621 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar ep25-k ck |
|
|---|---|
| N° de horas | 7500 horas |
| Peso | 4 T |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Hyster gp40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9951188 |
| Ref. web : | 11605602 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster gp40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 150 horas |
| Peso | 6 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla de gas Toyota 465FGF25 42-7fgf18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9693772 |
| Ref. web : | 11605619 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 465FGF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota 465FGF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8289 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Manitou ef16n
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9973578 |
| Ref. web : | 11605599 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Manitou ef16n |
|
|---|---|
| N° de horas | 1600 horas |
| Peso | 3.2 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Hyundai 45 DS-7E 45DS.7E 7 ton 45DS.7E
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 17 |
| Ref. web : | 9622551 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyundai |
| Gama (marca : Hyundai) | 45 DS-7E |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Características Hyundai 45 DS-7E |
|
|---|---|
| N° de horas | 3100 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 EG16P02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003495 |
| Ref. web : | 11174205 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H30T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CC98917F |
| Ref. web : | 10941176 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 6292 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 18 PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B63541C9 |
| Ref. web : | 11356924 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 562 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG110 efg110k
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10725289 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | PzS |
| Voltage | 24 |
| Capacidad de la batería | 280 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4961 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 3.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Nombre de la garantía | rayon de 100km de 01160 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | TRES BON |
| Dimensión neumáticos delantes | 18/7/8 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.1 metros |
| Elevación libre | 2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica Cesab BLITZ150
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53338 |
| Ref. web : | 10038082 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Cesab |
|
|---|---|
|
Características Cesab BLITZ150 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2165 horas |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Heli 3.5-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11020841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 52 CV |
| Potencia del motor | 38 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Heli 3.5-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 1284 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3.5 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota