Carretillas elevadoras ITALIA usadas - Página 5
327 anuncios de carretillas elevadoras ITALIA usadas
Carretilla eléctrica Linde E18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9876602 |
| Ref. web : | 11445047 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14158 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 6.225 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,8 T |
Carretilla eléctrica Carer
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972375 |
| Ref. web : | 11445051 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Carer |
|
|---|---|
| N° de horas | 4701 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 3,45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
Carretilla eléctrica Linde E16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972377 |
| Ref. web : | 11445052 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12800 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3,35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Cesab
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540880 |
| Ref. web : | 11445030 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Cesab |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.205 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |
Carretilla diesel Linde H25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8972374 |
| Ref. web : | 11445053 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2470 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4,7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540882 |
| Ref. web : | 11445028 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 930 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.215 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9120766 |
| Ref. web : | 11445049 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Toyota |
|
|---|---|
| N° de horas | 6900 horas |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4,32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9160476 |
| Ref. web : | 11445036 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12947 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9876608 |
| Ref. web : | 11445043 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7619 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5,62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1,6 T |
Carretilla eléctrica Still RX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540899 |
| Ref. web : | 11445017 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10589 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4,19 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Linde H45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540887 |
| Ref. web : | 11445023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 16700 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4,5 T |
Carretilla diesel Linde H35 H35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540877 |
| Ref. web : | 11445033 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12200 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |
Carretilla diesel Linde H80
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540884 |
| Ref. web : | 11445026 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H80 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13907 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
Carretilla eléctrica Still RX 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540891 |
| Ref. web : | 11445019 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3892 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4,6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 115
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11410271 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 115 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2300 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 213
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11410277 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| |
Características Jungheinrich EFG 213 |
|
|---|---|
| N° de horas | 602 horas |
| Año | 2017 |
| Capacidad de carga máxima | 3.3 T |
Carretilla diesel Toyota H35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BE886 |
| Ref. web : | 11422419 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | ITALIA |
Características Toyota H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Año | 2002 |
Carretilla eléctrica Linde E 20PL-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003538 |
| Ref. web : | 11174187 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 20PL-02 |
| Estado | Ocasión |
| País | ITALIA |
Características Linde E 20PL-02 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H80D-02 /900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003167 |
| Ref. web : | 11174236 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H80D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Características Linde H80D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2753 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mora EP120RA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003727 |
| Ref. web : | 11174251 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mora |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Características Mora EP120RA |
|
|---|---|
| N° de horas | 9404 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Linde H20 H20D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003941 |
| Ref. web : | 11257188 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ITALIA |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10321 horas |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Caterpillar, Manitou, Toyota, Mitsubishi