Carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas - Página 2
63 anuncios de carretillas elevadoras triplex POLONIA usadas
Carretilla de gas Linde H80T-03/1100
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2418 |
| Ref. web : | 10726438 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.35 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 1.1 metros |
| Elevación libre | 2.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5344 |
Características Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5344 horas |
| Peso | 14.74 T |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 8 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 182696D5 |
| Ref. web : | 7903940 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 300 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B528951A |
| Ref. web : | 10535882 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 3683 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A30LQ DX30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A66CF23 |
| Ref. web : | 9932979 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A30LQ DX30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6405 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98D4CB11 |
| Ref. web : | 7970736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2312 |
| Ref. web : | 10060331 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 7.00-12 twin |
| Dimensión neumáticos traseros | 225/75-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 12070 horas |
| Peso | 5.025 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.87 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.07 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Carretilla diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 522E2E0C |
| Ref. web : | 10031746 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D120 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Doosan D120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2580 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 109 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Carretilla de gas Caterpillar GP 18 NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1FE63BD7 |
| Ref. web : | 10426996 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar GP 18 NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4400 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4680A6A6 |
| Ref. web : | 10572493 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0A8B4929 |
| Ref. web : | 9798649 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 6915 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB8E73D1 |
| Ref. web : | 9798651 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers DX 18 P1D1A18LQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 5855 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1750 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2327 |
| Ref. web : | 10053942 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 355/45-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11249 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 6.645 T |
| Altura de elevación | 4.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2018 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.25 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Altura | 2.2 metros |
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 3.15 metros |
| Superficie | 3 m² |
| Volumen | 6 m³ |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2_W263_4|5314121 |
| Ref. web : | 11610419 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.05 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 6.3 T |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.5 metros |
| Longitud | 1.55 metros |
Carretilla eléctrica EP EFL 183 BRAND NEW
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FF5EE392 |
| Ref. web : | 11411126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características EP EFL 183 BRAND NEW |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EP EFL382 X5 LI-ON
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 893B51C6 |
| Ref. web : | 10351171 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características EP EFL382 X5 LI-ON |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3800 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190 hrs only !
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B67034CF |
| Ref. web : | 10698502 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Mitsubishi FB 55 NH DEMO 190... |
|
|---|---|
| N° de horas | 190 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.81 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Heli nueva CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10059831 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Heli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | POLONIA |
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15-18PR |
| Dimensión neumáticos traseros | 7.00-12-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Características Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 7.84 T |
| Altura de elevación | 4.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2025 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.98 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla elevadora
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5156045_4|5314124 |
| Ref. web : | 11607475 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
| Dimensión neumáticos traseros | Polyurethane |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.52 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Características |
|
|---|---|
| Peso | 3.68 T |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Dimensiones |
|
|---|---|
| Anchura | 1.32 metros |
| Longitud | 1.95 metros |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Still, Unicarriers, EP, Manitou, Mitsubishi, Nissan, Toyota